Disgrifiad Cynnyrch

Mae'r gyfres Pwmp Atgyfnerthu Defnydd Dwr CDL/CDLF o bympiau allgyrchol fertigol aml-gam dur di-staen ysgafn wedi'u cynllunio'n arbennig yn bympiau allgyrchol aml-gam fertigol nad ydynt yn rhai eu hunain. Mae ganddynt moduron fertigol safonol a morloi mecanyddol gosod cyflym, ac mae'r strwythur sêl fecanyddol wedi'i optimeiddio. Mabwysiadir set newydd o strwythur amnewid un amser, a all gyfleu cyfryngau amrywiol yn amrywio o ddŵr tap i hylifau diwydiannol. Maent yn addas ar gyfer gwahanol dymheredd, cyfradd llif ac ystodau pwysau, ac maent hefyd yn berthnasol i ddisodli hylifau cyrydol ysgafn, gyda gweithrediad cyfleus.
Pwmp Atgyfnerthu Defnydd Dŵr Trwy fabwysiadu modelau hydrolig rhagorol a thechnegau gweithgynhyrchu uwch, mae perfformiad a bywyd gwasanaeth y pwmp wedi'u gwella'n sylweddol.
· Oherwydd y defnydd o seliau mecanyddol gyda aloi caled a rwber fflworin fel y deunydd selio, gellir gwella dibynadwyedd gweithrediad y pwmp a thymheredd y cyfrwng cludo.
Mae'r strwythur cyffredinol yn gryno, mae'r maint yn fach, mae'r pwysau'n ysgafn, mae'r sŵn yn isel, mae'r effaith arbed ynni yn rhyfeddol, ac mae'r gwaith cynnal a chadw yn gyfleus.
Pwmp Atgyfnerthu Defnydd Dŵr Mae mewnfa ac allfa'r pwmp aml-gyfnod wedi'u lleoli ar yr un lefel â sylfaen y pwmp, a gellir eu defnyddio'n uniongyrchol ar y gweill.
· Gan ddefnyddio moduron safonol, gall defnyddwyr addasu'r moduron yn unol â'u gofynion. Gall defnyddwyr hefyd arfogi amddiffynwyr deallus yn ôl yr angen i amddiffyn y pwmp yn effeithiol rhag sefyllfaoedd fel rhedeg sych, cyfnod ar goll, a gorlwytho.

Cynnyrch Cwmpas Defnydd

Yn addas ar gyfer glanhau poeth ac oer, hylifau nad ydynt yn fflamadwy ac nad ydynt yn ffrwydrol heb ronynnau solet neu ffibrau, megis meddyginiaethau, bwydydd, diodydd, ailgyflenwi dŵr boeler, trin dŵr amgylcheddol, codi pwysedd dŵr i'w ddefnyddio bob dydd, systemau cylchrediad diwydiannol a systemau prosesu, ac ati.
Disgrifiad Cynnyrch
| Rhif modelCDL(F) | Grym kw |
Pen m |
Traffig m³/h |
Rhif modelCDL(F) | Grym kw |
Pen m |
Traffig m³/h |
|
| CDL2-20 | 0.37 | 15 | 2 | CDL8-20 | 0.75 | 18 | 8 | |
| CDL2-30 | 0.37 | 22 | CDL8-30 | 1.1 | 27 | |||
| CDL2-40 | 0.55 | 30 | CDL8-40 | 1.5 | 36 | |||
| CDL2-50 | 0.55 | 37 | CDL8-50 | 2.2 | 45 | |||
| CDL2-60 | 0.75 | 45 | CDL8-60 | 2.2 | 54 | |||
| CDL2-70 | 0.75 | 52 | CDL8-80 | 3 | 73 | |||
| CDL2-90 | 1.1 | 67 | CDL8-100 | 4 | 92 | |||
| CDL2-110 | 1.1 | 74 | CDL8-120 | 4 | 111 | |||
| CDL2-130 | 1.5 | 98 | CDL8-140 | 5.5 | 130 | |||
| CDL2-150 | 1.5 | 112 | CDL8-160 | 5.5 | 148 | |||
| CDL2-180 | 2.2 | 136 | CDL8-180 | 7.5 | 167 | |||
| CDL2-220 | 2.2 | 165 | CDL8-200 | 7.5 | 186 | |||
| CDL2-260 | 3 | 198 | CDL12-20 | 1.5 | 20 | 12 | ||
| CDL4-20 | 0.37 | 15 | 4 | CDL12-30 | 2.2 | 30 | ||
| CDL4-30 | 0.55 | 24 | CDL12-40 | 3 | 40 | |||
| CDL4-40 | 0.75 | 32 | CDL12-50 | 3 | 50 | |||
| CDL4-50 | 1.1 | 40 | CDL12-60 | 4 | 60 | |||
| CDL4-60 | 1.1 | 48 | CDL12-70 | 5.5 | 70 | |||
| CDL4-70 | 1.5 | 56 | CDL12-80 | 5.5 | 80 | |||
| CDL4-80 | 1.5 | 64 | CDL12-90 | 5.5 | 91 | |||
| CDL4-100 | 2.2 | 81 | CDL12-100 | 7.5 | 101 | |||
| CDL4-120 | 2.2 | 94 | CDL12-120 | 7.5 | 121 | |||
| CDL4-140 | 3 | 113 | CDL12-140 | 11 | 141 | |||
| CDL4-160 | 3 | 129 | CDL12-160 | 11 | 162 | |||
| CDL4-190 | 4 | 153 | CDL12-180 | 11 | 183 | |||
| CDL4-220 | 4 | 178 |
Tagiau poblogaidd: pwmp atgyfnerthu defnydd dŵr, gweithgynhyrchwyr pwmp atgyfnerthu defnydd dŵr Tsieina















